よりお求めやすい期間限定2月末まで
実質年率3.8%クレジットをご利用ください
 戻る
新車購入は2.9%をご用意しております。

  高額、長期でも金利負担が少なくなります
6回〜120回払い、頭金 0円より全額(諸経費含)OK!
「お支払いのシミュレーション」:クリックしてください


40万のBIKE ご購入の場合
60万のBIKE ご購入の場合
 3.8%サンプル金額     80万のBIKE ご購入の場合
100万のBIKE ご購入の場合
120万のBIKE ご購入の場合

所要資金20万 均等払いの場合
支払回数 手数料 支払金合計 初回支払金 2回目以降
12回 4,140 204,140 17,140 17,000×11
24回 8,020 208,020 10,220 8,600×23
36回 11,940 211,940 8,940 5,800×35
42回 13,920 213,920 8,920 5,000×41

もちろんボーナス併用払いもご利用できます




所要資金40万 均等払いの場合
支払回数 手数料 支払金合計 初回支払金 2回目以降
12回 8,920 408,920 34,920 34,000 ×11
24回 17,320 417,320 19,420 17,300 ×23
36回 25,800 425,800 12,800 11,800×35
48回 34,360 434,360 11,360 9,000×47
60回 43,080 443,080 12,380 7300×59

もちろんボーナス併用払いもご利用できます




所要資金60万 均等払いの場合
支払回数 手数料 支払金合計 初回支払金 2回目以降
12回 13,380 613,380 51,280 51,100 ×11
24回 25,980 625,980 27,980 26,000 ×23
36回 38,700 638,700 19,200 17,700×35
48回 51,540 651,540 17,040 13,500×47
60回 64,620 664,620 15,620 11,000×59

もちろんボーナス併用払いもご利用できます




所要資金80万 均等払いの場合
支払回数 手数料 支払金合計 初回支払金 2回目以降
12回 16,560 816,560 68,560 68,000 ×11
24回 32,080 832,080 36,280 34,600 ×23
36回 47,760 847,760 25,260 23,500 ×35
48回 63,600 863,600 22,300 17,900 ×47
60回 79,680 879,680 18,280 14,600×59

もちろんボーナス併用払いもご利用できます




所要資金100万 均等払いの場合
支払回数 手数料 支払金合計 初回支払金 2回目以降
12回 20,700 1,020,700 85,700 85,000 ×11
24回 40,100 1,040,100 44,200 43,300 ×23
36回 59,700 1,059,700 30,700 29,400 ×35
48回 79,500 1,079,500 26,700 22,400 ×47
60回 99.600 1,099,600 19,900 18,300×59

もちろんボーナス併用払いもご利用できます




所要資金120万 均等払いの場合
支払回数 手数料 支払金合計 初回支払金 2回目以降
12回 28,480 1,224,840 102,840 102,000 ×11
24回 48,120 1,248,120 52,120 52,000 ×23
36回 71,640 1,271,640 36,140 35,300 ×35
48回 95,400 1,295,400 31,100 26,900 ×47
60回 119,520 1,319,520 27,420 21,900×59

もちろんボーナス併用払いもご利用できます


  info@gifukawasaki.co.jp       お問い合わせは  Tel 058-274-0370      
      戻る  ▲このページのTOPへ